
| JANUARI | |||||||||
| 1. | Tisdag 8 januari | Kvällstrav | V5 | Start 18.30 | |||||
| 2. | Fredag 18 januari | Kvällstrav | V5 | Start 18.30 | |||||
| 3. | Torsdag 24 januari | Kvällstrav | V5 | Start 18.30 | |||||
| FEBRUARI | |||||||||
| 4. | Torsdag 7 februari | Lunchtrav | V4 | Start 12.20 | |||||
| 5. | Tisdag 19 februari | Kvällstrav | V5 | Start 18.30 | |||||
| MARS | |||||||||
| 6. | Söndag 10 mars | Dagtrav | V64 | Start 14.00 | |||||
| 7. | Långfredag 29 mars | Dagtrav | V5 | Start 14.55 | |||||
| APRIL | |||||||||
| 8. | Måndag 8 april | Kvällstrav | V65 | Start 18.20 | |||||
| MAJ | |||||||||
| 9. | Fredag 3 maj | Kvällstrav | V5 | Start 18.30 | |||||
| 10. | Fredag 10 maj | Eftermiddag | V5 | Start 15.00 | |||||
| 11. | Lördag 18 maj | Kvällstrav | V5 | Start 17.32 | |||||
| JUNI | |||||||||
| 12. | Torsdag 6 juni | Lunchtrav | V4 | Start 12.20 | |||||
| 13. | Fredag 7 juni | Kvällstrav | V65 | Start 18.20 | |||||
| 14. | Lördag 8 juni | Dagtrav | V75 | Start12.45 | |||||
| 15. | Torsdag 27 juni | Lunchtrav | V4 | Start 12.20 | |||||
| JULI | |||||||||
| 16. | Tisdag 23 juli | Lunchtrav | V4 | Start 12.20 | |||||
| AUGUSTI | |||||||||
| 17. | Fredag 2 augusti | Kvällstrav | V65 | Start 18.20 | |||||
| 18. | Måndag 12 augusti | Lunchtrav | V4 | Start 12.20 | |||||
| SEPTEMBER | |||||||||
| 19. | Torsdag 12 september | Lunchtrav | V4 | Start 12.20 | |||||
| 20. | Lördag 21 september | Kvällstrav | V5 | Start 17.32 | |||||
| 21. | Torsdag 26 september | Lunchtrav | V4 | Start 12.20 | |||||
| OKTOBER | |||||||||
| 22. | Fredag 4 oktober | Kvällstrav | V65 | Start 18.20 | |||||
| 23. | Fredag 18 oktober | Kvällstrav | V5 | Start 18.30 | |||||
| 24. | Torsdag 31 oktober | Lunchtrav | V4 | Start 12.20 | |||||
| NOVEMBER | |||||||||
| 25. | Söndag 10 november | Lunchtrav | V4 | Start 12.20 | |||||
| 26. | Söndag 24 november | Dagtrav | V5 | Start 14.55 | |||||
| DECEMBER | |||||||||
| 27. | Fredag 6 december | Lunchtrav | V4 | Start 12.20 | |||||
| 28. | Måndag 16 december | Kvällstrav | V65 | Start 18.20 | |||||





