
| DANNERO, Torsdag 20 juni. | ||||||||||
| Lopp 1. 1. 1640 m. | 1640 m. Auto. MELINA BEAUTY | 1 | Daniel Wäjersten | Hans Swedin | ||||||
| Lopp 4. 4. 2640 m. 7. 2660 m. | 2640 m. Volt. SOBERANO DEL M. MAX ADVICE | 4 3 | Henrik Svensson L-Å Svärdfeldt | Assar Strömberg Jan Halberg | ||||||
| Lopp 6. 8. 2640 m. 9. 2640 m. | 2640 m. Volt. NORM DINO BJÖRNLING | 8 9 | Carl-Ivar Larsson L-Å Svärdfeldt | Carl-Ivar Larsson Jan Halberg | ||||||
| Lopp 8. 4. 1640 m. | 1640 m. Auto. TEMAZINC | 4 | Håkan Holmstrand | Håkan Holmstrand | ||||||
| Lopp 9. 1. 2140 m. 4. 2160 m. 8. 2160 m. 12. 2200 m. 14. 2220 m. | 2140 m. Volt. JÄRVSÖ LILO KLOXIE SOLPÄRLA RIMAGGAN ORRBUSAN | 1 3 7 2 2 | Rikard N Skoglund Jan-Olof Johansson Carl-Ivar Larsson Stig Engstrand Hans Sohlström | Rikard N Skoglund Mikael Björklund Carl-Ivar Larsson Stig Engstrand Hans Sohlström | ||||||
| Lopp 11. 3. 1640 m. | 1640 m. Auto. GRANLI NICOLAI | 3 | Carl-Ivar Larsson | Carl-Ivar Larsson | ||||||
| Lopp 12. 12. 2160 m. 13. 2160 m. 15. 2160 m. | 2140 m. Volt. NAPPE CALVIN JUST FACE PEASANT RACER | 4 5 7 | Hans Sohlström Daniel Wäjersten Jan Norberg | Hans Sohlström Ulf Wäjersten Emma Hansson | ||||||
| HAGMYREN, Fredag 21 juni. | ||||||||||
| Lopp 3. 6. 2160 m. | 2140 m. Volt. FITZCARRALDO | 1 | John Östman | Daniel Wikberg | ||||||
| Lopp 4. 3. 2140 m. | 2140 m. Auto. BLEKE KONGEN | 3 | Hans Sohlström | Monica Nilsson | ||||||
| Lopp 5. 8. 2140 m. 11. 2140 m. | 2140 m. Auto. BEBOP'S HUNKEN DREAM BREEW | 8 11 | Sören Eriksson Rikard N Skoglund | Bettan Segersten Rikard N Skoglund | ||||||
| Lopp 6. 6. 1640 m. | 1640 m. Auto. LORRINO | 6 | Hans Sohlström | Hans Sohlström | ||||||
| Lopp 7. 15. 2160 m. | 2140 m. Volt. GO D.ARAGORN | 9 | Jenny Björk | Maria Lindberg | ||||||
| Lopp 8. 10. 2180 m. | 2140 m. Volt. KRUSSE | 3 | Michael v. Krusenstierna | Michael v.Krusenstierna | ||||||
| Lopp 9. 1. 2640 m. 3´. 2640 m. | 2640 m. Volt. TORONTO LOVE MAPLE ÅS | 1 3 | John Östman Tobias Eklöf | Daniel Wikberg David Malm | ||||||
| Lopp 10. Monté. 10. 1640 m. | 1640 m. Auto. KARELLI | 10 | Angela Eriksson | Kent Hafstad | ||||||
| Lopp 11. 1. 1640 m. | 1640 m. Auto, NORDIC DONATION | 1 | Rikard N Skoglund | Rikard N Skoglund | ||||||
| RÄTTVIK, Lördag 22 juni. | ||||||||||
| Lopp 2. 2. 2140 m. | 2140 m. Volt. VÄSKINGE BJÖRN | 2 | Bengt-Åke Eriksson | Bengt-Åke Eriksson | ||||||
| Lopp 3. 6. 2140 m. | 2140 m. Auto. ELLES W.LINNEA | 6 | Erik Svensson | Nicklas Rehnsbo | ||||||
| SKELLEFTEÅ, Lördag 22 juni. | ||||||||||
| Lopp 1. 3. 2160 m. | 2140 m. Volt. FYLKING | 1 | Karl Halvarsson | Kin Backman | ||||||
| Lopp 8. 8. 1640 m. | 1640 m. Auto. KUNG RYAN | 8 | Karl Halvarsson | Kin Backman | ||||||
| BOLLNÄS, Måndag 24 juni. | ||||||||||
| Lopp 9. 13. 2160 m. | 2140 m. Volt. MR STENDER | 8 | Per Linderoth | Arne Bergkvist | ||||||
| LEANGEN, Måndag 24 juni. | ||||||||||
| Lopp 2. 1. 1640 m. | 1640 m. Auto. BJELLEGUTEN | 1 | Carl-Ivar Larsson | Carl-Ivar Larsson | ||||||
| Lopp 6. 7. 2160 m. | 2140 m. Volt. CRUSINJO | 2 | M.v.Krusenstierna | M.v.Krusenstierna | ||||||
| Lopp 9. 11,. 2160 m. | 2140 m. Volt. BO EDEN | 7 | Arne Nilsen | Helena Jakobsson-P. | ||||||
| SOLÄNGET, Tisdag 25 juni. | ||||||||||
| Lopp 1. 7. 2168 m. 10. 2168 m. | 2148 m. Volt. STORMPÄRLA SPILTA FLAMMAN | 1 4 | Arne Forsberg Karl Halvarsson | Arne Forsberg Ingegärd Pettersson | ||||||
| Lopp 3. 2. 2148 m. 3. 2148 m. | 2148 m. Volt. CAN SVEA HÖJANNA | 2 3 | Jan Norberg Karl Halvarsson | Lennart Holmberg Mikael Halvarsson | ||||||
| Lopp 5. 12. 1666 m. | 1646 m. Volt. BONA MI | 4 | John Östman | Anders Hafstad | ||||||
| Lopp 7. 7. 2168 m. | 2148 m. Volt. TESSAN PALEMA | 4 | Martin P Djuse | Oscar Berglund | ||||||
| Lopp 8. 9. 1646 m. | 1646 m. Volt. SWEETSEVENTEEN | 9 | Jimmy H Andersson | Monnar Johansen | ||||||
| Lopp 9. 1. 1646 m. | 1646 m. Volt. NÄCKEN | 1 | Angelica Holm | Per-Martin Enberg | ||||||



