Annons med högt läsvärde
Travprogrammet har en tryckt upplaga på närmare 3.000 ex. för vanliga vardagstävlingar. Programmet utkommer 28 gånger under 2008. Alla som sysslar med trav vet att programmet har ett högt läsvärde. En annons i travprogrammet får därmed alltid ett högt observationsvärde.För mer information
VD Jan Quicklundjan.quicklund@ostersund.travsport.se
063-19 95 91, 070-658 94 51
| ANNONSPRISER: | ||
| 1/1-sida | 1.500:-/införande | |
| 1/2-sida | 800:-/införande | |
| Moms | tillkommer | |
| RABATTER | ||
| Minst 7 införanden | 7 proc. | |
| Minst 14 införanden | 14 proc. | |
| Helår 28 införanden | 28 proc. | |
| TEKNISKA FAKTA | ||
| Format 1/1-sida | 190 hög x 130 bred m.m. | |
| Format 1/2-sida | 90 hög x 130 bred m.m. | |
| Format 1/4-sida | 90 hög x 65 bred m.m. | |
| Färg: | 4-färg | |
| Original: | tryckfärdig PDF, EPS, bilder/logos minst 300 dpi upplösning eller låt oss göra Er annons konstnadsfritt | |
| Ändringar: | kan göras när som helst under införandeperioden | |
| Leveransadress färdig annons: | rolf.johnsson@ostersund.travsport.se | |
| Faktura: | hela summan på en gång eller efter varje införande |

